[ad_1]
Trang thông tin OneHousing thường xuyên cập nhật lãi suất ngân hàng mới nhất để các nhà đầu tư cân đối dòng tiền cũng như có quyết định sáng suốt, nhanh chóng trong các giao dịch bất động sản.
Nội dung bài viết:
- Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng SCB
- Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân
Mức lãi suất ngân hàng SCB vào thời điểm tháng 8/2022 là 7,55%/năm. Lãi suất huy động dành cho khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 – 60 tháng dao động từ 4%/năm đến 7,3%/năm, lãi cuối kỳ.
Đặc biệt, tại ngân hàng SCB, mức lãi suất tiết kiệm online sẽ cao hơn từ 0,2 %/năm đến 0,85%/năm so với khi gửi tại quầy. SCB còn triển khai thêm lãi suất cho các kỳ hạn ngắn 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày với mức lãi suất đều là 4%/năm.
Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng SCB
(Cập nhật tháng 8/2022)
Kỳ hạn | Tiền gửi tiết kiệm online | ||
Lĩnh lãi trước | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi cuối kỳ | |
31, 39, 45 ngày | 3,87 | – | 4 |
1 tháng | 3,87 | – | 4 |
2 tháng | 3,88 | 3,93 | 4 |
3 tháng | 3,89 | 3,94 | 4 |
4 tháng | 3,9 | 3,95 | 4 |
5 tháng | 3,91 | 3,96 | 4 |
6 tháng | 6,6 | 6,75 | 6,85 |
7 tháng | 6,61 | 6,78 | 6,9 |
8 tháng | 6,62 | 6,81 | 6,95 |
9 tháng | 6,62 | 6,83 | 7 |
10 tháng | 6,63 | 6,86 | 7,05 |
11 tháng | 6,64 | 6,89 | 7,1 |
12 tháng | 6,77 | 7,06 | 7,3 |
13 tháng | 6,86 | 7,06 | 7,45 |
15 tháng | 6,82 | 7,18 | 7,5 |
18 tháng | 6,74 | 7,16 | 7,55 |
24 tháng | 6,51 | 7,03 | 7,55 |
36 tháng | 6,09 | 6,79 | 7,55 |
Nguồn: Ngân hàng SCB
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân
(Cập nhật tháng 8/2022)
Loại tiền gửi | Lĩnh lãi cuối kì (%/năm) | Lĩnh lãi hàng năm (%/năm) | Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi trước (%/năm) |
Không kỳ hạn |
|
|
|
| 0,2 |
|
Có kỳ hạn |
|
|
|
|
|
|
1 tháng | 4 |
|
|
|
| 3,87 |
2 tháng | 4 |
|
|
| 3,93 | 3,88 |
3 tháng | 4 |
|
|
| 3,94 | 3,89 |
4 tháng | 4 |
|
|
| 3,95 | 3,9 |
5 tháng | 4 |
|
|
| 3,96 | 3,91 |
6 tháng | 6 |
|
| 5,94 | 5,9 | 5,8 |
7 tháng | 6,3 |
|
|
| 6,18 | 6,04 |
8 tháng | 6,4 |
|
|
| 6,27 | 6,1 |
9 tháng | 6,5 |
|
| 6,38 | 6,35 | 6,16 |
10 tháng | 6,6 |
|
|
| 6,42 | 6,22 |
11 tháng | 6,7 |
|
|
| 6,5 | 6,27 |
12 tháng | 7,3 |
| 7,16 | 7,08 | 7,03 | 6,75 |
15 tháng | 7,3 |
|
| 7,02 | 6,96 | 6,63 |
18 tháng | 7,3 |
| 7,03 | 6,96 | 6,91 | 6,52 |
24 tháng | 7,3 | 7,05 | 6,91 | 6,84 | 6,79 | 6,3 |
36 tháng | 7,3 | 6,82 | 6,68 | 6,61 | 6,57 | 5,91 |
Nguồn: Ngân hàng SCB
(Xem chi tiết về lãi suất SCB tại website ngân hàng SCB: )
Xem thêm:
[ad_2]
https://onehousing.vn/thong-tin-va-doi-song/bang-lai-suat-ngan-hang-scb-moi-nhat