[ad_1]
Nội dung bài viết:
- Bảng lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
- Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất – Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
- Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất – Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
- Gửi tiền tại quầy (Cập nhật tháng 9/2022)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,35 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Bảo Việt | 3,65 | 3,90 | 6,20 | 6,65 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 6,80 | 7,15 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Đông Á | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 6,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,90 | – | – | – |
Hong Leong | – | – | – | – | – | – | – |
Indovina | 3,60 | 3,90 | 5,10 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | – |
Kiên Long | 3,40 | 3,70 | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 3,00 | 3,80 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
MB | 2,90 | 3,40 | 4,44 | 5,39 | 6,10 | 5,75 | 6,60 |
Nam Á Bank | – | – | 5,60 | 6,50 | 6,70 | – | 5,90 |
NCB | 3,80 | 3,80 | 6,30 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
OCB | 3,70 | 3,90 | 5,60 | 6,30 | 6,40 | 6,60 | 6,70 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PGBank | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
PublicBank | 3,50 | 3,80 | 5,30 | 6,30 | 6,80 | 6,00 | 6,00 |
PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,70 | 6,30 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Saigonbank | 3,20 | 3,60 | 5,10 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SeABank | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | 3,40 | 3,65 | 5,50 | – | 6,20 | – | 6,20 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietCapitalBank | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 5,50 | – | 5,30 | 5,30 |
VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | 3,70 | – | 5,50 | 6,20 | – | 6,00 | – |
VRB | – | – | – | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
- Gửi tiền trực tuyến (Cập nhật tháng 9/2022)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,45 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Bảo Việt | 3,85 | 3,95 | 6,40 | 6,85 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 6,60 | 7,00 | – | – | – |
Hong Leong | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 4,60 | – | – | – |
Kiên Long | 3,70 | 4,00 | 5,90 | 6,70 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
MSB | 3,50 | 4,00 | 5,80 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Nam Á Bank | 3,90 | 3,90 | 6,50 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
OCB | 3,80 | 3,85 | 6,20 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,75 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PVcomBank | 4,00 | 4,00 | 6,10 | 6,70 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,85 | 7,30 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 3,50 | 3,75 | 5,65 | 6,15 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietinBank | – | – | – | 5,75 | – | – | 5,75 |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay – Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Vì tính đặc thù của gói này là không có thời gian ấn định nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ nằm trong khoảng 0.2% – 0.1% áp dụng cho gửi tại quầy, và 0.2 – 0.25% cho gửi tiết kiệm trực tuyến. Đối với hình thức này, Ngân hàng Vietinbank đang có mức lãi suất cao nhất là 0.25% áp dụng cho tiền gửi trực tuyến.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất – Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn được áp dụng khá linh hoạt, khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa thời gian gửi tiền tùy thuộc vào nhu cầu. Điểm đáng chú ý là hình thức gửi tiết kiệm online luôn có mức lãi suất hấp dẫn hơn gửi tiền mặt tại quầy. Do đó, bạn có thể cân nhắc hình thức gửi để hưởng mức lãi suất ngân hàng cao nhất hiện nay.
Gửi tại quầy:
- Ở mức thời hạn từ 1-3 tháng, các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là 4% cụ thể là GPBank, PGBank, SCB, VIB. Ngoài ra, các ngân hàng còn lại có mức lãi suất dao động không chênh lệch nhiều từ 3,5-3,9%. Thấp nhất là ngân hàng MBBank với 2,9% cho kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng Vietcombank là 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng.
- Với kỳ hạn 6 tháng, CBBank giữ mức lãi suất cao nhất so với các ngân hàng còn lại là 6,5%. Thấp nhất là các ngân hàng thuộc Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), với mức lãi suất cán mốc 4%/năm.
- Kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB với mức lãi suất 7,3%. Thấp nhất là 5,39%/năm thuộc về ngân hàng MBBank.
- Với những kỳ hạn dài hơn như 18, 24 tháng, ngân hàng SCB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 7,3%/năm cho kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng.
Gửi trực tuyến:
- Với kỳ hạn 1 tháng, khi gửi tiết kiệm online có khá nhiều lãi suất ngân hàng hiện nay ở mức hấp dẫn lên đến 4% bao gồm: SCB, PVcomBank, VIB.
- Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết các ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 3,85 – 4%. Thấp nhất là ngân hàng Hong Leong Bank với 3,3%/năm.
- Với các kỳ hạn từ 12- 36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 7,3%, kỳ hạn 18-36 tháng là 7,55%.
Bạn có thể truy cập chủ đề Lãi suất ngân hàng mới nhất trên OneHousing để cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất diễn biến tăng giảm của lãi suất tiết kiệm, lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng hiện nay.
[ad_2]
https://onehousing.vn/thong-tin-va-doi-song/lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-nao-cao-nhat-hien-nay
