[ad_1]
Nội dung bài viết:
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2022?
- Tổng hợp chi tiết lãi suất tiền gửi ngân hàng
Lãi suất tiền gửi ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2022?
Tháng 10/2022, lãi suất tiền gửi ngân hàng tiếp tục có xu hướng tăng sau gần 1 tháng Ngân hàng Nhà Nước công bố tăng trần lãi suất.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 10/2022. Ảnh: VnEconomy
Cụ thể, lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất tháng 10 là 8,8%/năm tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) cho kỳ hạn 13 tháng, số tiền gửi từ 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là số tiền gửi không phải ai cũng đáp ứng được.
Vì thế, mức lãi suất cao nhất được nhiều người quan tâm hơn là 8,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng ở ngân hàng số Cake by VPBank đối với tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên.
Trong khi đó, ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải (MSB) có sản phẩm tiết kiệm online đặc biệt kỳ hạn 12 tháng, lãi suất lên đến 8%/năm, cao hơn 0,5% so với lãi suất tiền gửi bình thường cùng kỳ hạn.
Ngân hàng Bắc Á cũng có mức lãi suất khá cao, từ 7,2%/năm – 7,3%/năm được ấn định cho các tài khoản có kỳ hạn 12 – 18 tháng.
Ở kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.0%, áp dụng tại các ngân hàng như Bắc Á, Kiên Long, SCB, VIB. Các ngân hàng còn lại có mức lãi suất dao động không chênh lệch nhiều từ 3.6 – 4.8%, 3,2% là mức lãi suất ngân hàng MBBank công bố với 3.2% cho kỳ hạn 1 tháng.
Với kỳ hạn 6 tháng, 7,1% là mức lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất từ CBBank. Thấp nhất là các ngân hàng thuộc Big4 (BIDV, Vietcombank, VietinBank), với mức lãi suất cán mốc 4.7%/năm, lãi suất ngân hàng Agribank là 4.8%/năm.
Tổng hợp chi tiết lãi suất tiền gửi ngân hàng
Dưới đây là biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng áp dụng cho khách hàng gửi tại quầy ở một số ngân hàng (%/năm), cập nhật 10/2022.
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 4,10 | 4,40 | 4,80 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Bảo Việt | 4,65 | 4,90 | 6,20 | 6,85 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
BIDV | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 4,80 | 4,80 | 6,60 | 7,20 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
GPBank | 4,80 | 4,90 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Kiên Long | 5,00 | 5,00 | 6,40 | 6,80 | 7,05 | 7,10 | 7,10 |
MSB | – | 3,50 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
MB | 3,20 | 3,80 | 5,16 | 5,74 | 6,30 | 5,90 | 6,80 |
Nam Á Bank | – | – | 5,45 | 6,70 | 6,30 | – | 6,50 |
NCB | 4,00 | 4,00 | 6,75 | – | 7,05 | 7,15 | 7,15 |
OCB | 4,70 | 4,90 | 6,00 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,40 | 6,95 | 7,20 | 6,60 | 6,80 |
PGBank | 4,50 | 4,50 | 6,40 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
PublicBank | 4,80 | 5,00 | 6,50 | 7,10 | 7,50 | 7,20 | 7,20 |
PVcomBank | 4,60 | 4,80 | 6,10 | 6,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
Saigonbank | 4,70 | 5,00 | 6,10 | 6,90 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 6,20 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SeABank | 4,70 | 4,70 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
TPBank | 4,50 | 4,90 | 6,10 | – | 6,90 | – | 6,90 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 6,60 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
VietCapitalBank | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | – | 6,40 | 6,40 |
VietinBank | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng áp dụng cho khách hàng gửi tại quầy ở một số ngân hàng tháng 10/2022. Nguồn: Timo
Chuyên đề Lãi suất ngân hàng mới nhất liên tục được cập nhật trên OneHousing để các nhà đầu tư, người mua nhà có quyết định giao dịch sáng suốt, sinh lời tối đa.
[ad_2]
https://onehousing.vn/thong-tin-va-doi-song/lai-suat-tien-gui-ngan-hang-nao-cao-nhat-lien-tuc-cap-nhat